چراغ مدرن | ||||
گروه | ردیف | شرح کالا | قیمت بریال | تعداد کارتن |
پراید131 | 1 | چراغ جلو بدون موتور | 2785500 | 4 |
2 | چراغ جلو موتور دار | 5200000 | 4 | |
3 | خطر عقب | 2383000 | 6 | |
پراید132 | 4 | چراغ جلو بدون موتور | 2825000 | 4 |
5 | چراغ جلو موتور دار111 | 6359000 | 4 | |
پیکان | 6 | چراغ جلو طرح قدیم | 2876000 | 6 |
7 | چراغ جلو طرح جدید PC | 3877500 | 6 | |
8 | خطر عقب بدون سوکت و لامپ | |||
9 | طلق خطر عقب | |||
پراید صبا | 10 | چراغ جلو فابریک GTX | 2462000 | 6 |
11 | چراغ جلو طرح پرشیا | 2452000 | 4 | |
12 | خطر عقب فابریک GTX | 2308000 | 6 | |
13 | راهنما پارک | 409500 | 48 | |
سمند سورن | 14 | چراغ جلو | 11650000 | 4 |
15 | پرژکتور جلو | 1623000 | 8 | |
تیبا | 16 | چراغ جلو بدون موتوربا سوکت | 4856000 | 4 |
17 | چراغ جلو موتور داربا سوکت | 6704000 | 4 | |
18 | خطر عقب تیبا1 | 2822000 | 6 | |
19 | مه شکن | 2106000 | 4 | |
پژو405 SLX | 20 | چراغ جلو استیل و دودی | 7054400 | 6 |
21 | خطر عقب با وایر ست | 3634000 | 12 | |
22 | مه شکن جلو | 1708000 | 4 | |
ال90 | 23 | چراغ جلو | 6050000 | 6 |
24 | خطر عقب | 2690000 | 12 | |
25 | مه شکن جلو مشترک با ویتارا | 1646000 | 4 | |
سمند LX | 26 | چراغ جلو | 5080000 | 12 |
27 | مه شکن جلو | 1410000 | 2 | |
28 | خطر عقب | 2600000 | 8 | |
پژو207 | 29 | چراغ جلو | 35970000 | 2 |
30 | خطر عقب | 14500000 | 2 | |
دنا | 31 | چراغ جلو با موتور و لامپLED | 4 | |
32 | خطر عقب با لامپLED | 4 | ||
33 | مه شکن جلو | 6 | ||
34 | مه شکن عقب | 4 | ||
دنا پلاس | 35 | چراغ جلو با موتور و لامپLED | 4 | |
36 | خطر عقب با لامپLED | 4 | ||
پژو206 | 37 | چراغ جلو استیل و دودی | 4 | |
38 | خطر عقب هاچبک | 4 | ||
39 | مه شکن جلو | 36 | ||
40 | مه شکن عقب با سوکت | 12 | ||
41 | چراغ نمره | 36 | ||
42 | راهنما روی گلگیر بدون لامپ | 12 | ||
43 | ترمز خطر سوم | 6 | ||
پارس | 44 | چراغ جلو استیل و دودی | 4 | |
45 | مه شکن عقب بدون سوکت | 12 | ||
46 | خطر عقب قرمز، دودی روشن وتیره | 6 | ||
آریسان | 47 | چراغ جلو | 4 | |
پژو405 | 48 | چراغ جلو با لنز شیشه ای | 4 | |
49 | چراغ جلو با لنز PC | 4 | ||
50 | شیشه جلو | 12 | ||
51 | خطر عقب | 6 | ||
52 | راهنما پارک حبابدار | 24 | ||
53 | راهنما پارک بدون حباب | 24 | ||
ساینا | 54 | چراغ جلو | 4 | |
کوئیک | 55 | چراغ جلو | 4 | |
لیست قیمت چراغ های گازار پلاست | ||||
گروه | ردیف | شرح | قیمت بریال | تعداد |
پژو206 | 1 | مه شکن عقب با چپقی | 876000 | |
2 | مه شکن جلو | 1880000 | ||
3 | شیشه مه شکن جلو | 227000 | ||
4 | خطر ترمز سوم | 1170000 | ||
پژو پارس | 5 | مه شکن جلو | 1730000 | |
6 | شیشه مه شکن جلو | 227000 | ||
سمند | 7 | خطر بدنه | 2690000 | |
8 | خطر صندوق با سوکت | 2690000 | ||
9 | مه شکن جلو | 1470000 | ||
دنا | 10 | مه شکن عقب | 799000 | |
پژو207 | 11 | مه شکن عقب چپ | 1550000 | |
12 | مه شکن عقب راست | 1420000 | ||
پراید131 | 13 | خطر عقب | 2510000 | |
پیکان وانت | 14 | خطر عقب | 1240000 | |
پژو405 | 15 | چراغ نمره | 350000 | |
16 | چراغ سقف | 390000 | ||
تیبا | 17 | مه شکن جلو | 2000000 |
لطفا در صورت داشتن سفارش مشخصات و تعداد درخواستی را در 09199396112 از طریق صفحات اجتماعی مجازی ( در صفحه اصلی فروشگاه ) یا SMS ارسال کنید. در اسرع وقت جوابگوی شما خواهیم بود و برای شما پیش فاکتور ارسال خواهد شد.