جمساز | ||||
گروه | ردیف | شرح کالا | قیمت بریال | تعداد کارتن |
پژو405 | 1 | چراغ جلو بدون لامپ با لنز PC | 3553000 | 4 |
2 | لنز چراغ جلو PC | 40 | ||
3 | چراغ جلو بدون لامپ با لنزایرانی | 3553000 | 4 | |
4 | خطر بدون سوک و لامپ دودی معمولی2019 | 2419000 | 12 | |
5 | سوکت خطر ۲۰۱۹ | 1122000 | 48 | |
6 | راهنمای بدون سوکت و لامپ قدیم | 655000 | 24 | |
7 | راهنمای بدون سوکت و لامپ جدید | 630000 | 24 | |
8 | سوکت راهنمای قدیم و جدید | 378000 | 100 | |
9 | ترمز سوم پژو۴۰۵ آردی روا بدون لامپ و سوکت | 1691000 | 24 | |
10 | راهنمای جانبی پژو۴۰۵ روا اردی بدون سوکت و لامپ | 470000 | 240 | |
پژو RD | 11 | خطر بدون سوکت و لامپ | 2877000 | 12 |
12 | سوکت خطر | 1214000 | 72 | |
پژو206 | 13 | چراغ جلو بدون لامپ با موتور | 7747000 | 4 |
14 | چراغ جلو بدون موتور و لامپ استیل و دودی | 6106000 | 4 | |
15 | خطر هاچبک و صندوقدار جدید بدون سوکت و لامپ | 3975000 | 4 | |
16 | سوکت خطر بدون واشر | 869000 | 80 | |
خطر بدون سوکت و لامپ با واشر | 1644000 | |||
پژو پارس | 17 | چراغ جلو بدون لامپ استیل و دودی | 6357000 | 4 |
18 | خطر بدون سوکت و لامپ | 2911000 | 12 | |
19 | سوکت خطر | |||
20 | مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ | 2457000 | 12 | |
21 | سوکت مه شکن جلو سمند سورن | 549000 | 100 | |
22 | ترمز پارس و RD و روآ بدون لامپ و سوکت | 1691000 | 24 | |
23 | راهنمای جانبی پارس RD و روآ بدون سوکت و لامپ | 460000 | 240 | |
پژو پارس ELX | 24 | خطر بدون سوکت و لامپ سفید و دودی | 2871000 | 12 |
25 | ترمز سوم با لامپ و سوکت بژ و خاکستری | 2982000 | 24 | |
سمند | 26 | چراغ جلو بدون لامپ | 6856000 | 4 |
27 | خطر صندوق بدون دسته سیم ، سوکت و لامپ معمولی و دودی | 2404000 | 12 | |
28 | دسته سیم (سوکت) خطر صندوق | 739000 | 200 | |
29 | خطر بدنه بدون سوکت و لامپ معمولی و دودی | 2271000 | 12 | |
30 | سوکت خطر بدنه | 606000 | 25 | |
31 | مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ | 1970000 | 12 | |
32 | ترمز سوم با لامپ و سوکت بژ و خاکستری | 2427000 | 24 | |
33 | راهنما جانبی نارنجی بدون سوکت و لامپ | 465000 | 240 | |
سمند SE | 34 | خطر بدنه بدون سوکت و لامپ | 2553000 | 12 |
35 | دسته سیم ( سوکت ) خطر بدنه | 859000 | 200 | |
36 | خطر صندوق بدون سوکت و لامپ | 2145000 | 12 | |
37 | دسته سیم (سوکت) خطر صندوق | 795000 | 200 | |
سمند سورن | 38 | چراغ جلو بدون لامپ | 12410000 | 4 |
39 | مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ | 2435000 | 12 | |
40 | ترمز سوم با لامپ و سوکت بژ و خاکستری | 24 | ||
41 | راهنما جانبی سفید بدون سوکت و لامپ | 240 | ||
پراید صبا | 42 | چراغ جلو بدون لامپ | 3035000 | 8 |
43 | موقعیت بدون دسته سیم، سوکت و لامپ | 648000 | 24 | |
44 | دسته سیم (سوکت) راهنما | 100 | ||
141 | 45 | چراغ جلو بدون لامپ 141 | 3030000 | 8 |
46 | موقعیت بدون دسته سیم، سوکت و لامپ 141 | 648000 | 24 | |
132 | 47 | چراغ جلو بدون لامپ و موتور تنظیم دستی 132 | 5725000 | 4 |
48 | مه شکن جلو بدون لامپ و سوکت 111 | 2053000 | 12 | |
مه شکن جلو با لامپ و سوکت 111 | 3053000 | |||
111 | 49 | چراغ جلو بدون لامپ با موتور | 6952000 | 4 |
50 | چراغ جلو بدون لامپ و موتور | 5497000 | 4 | |
51 | خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ | 2516000 | 12 | |
52 | مه شکن عقب بدون لامپ و دسته سیم | 1026000 | 12 | |
53 | ترمز سوم بدون لامپ و سوکت | 1153000 | 96 | |
54 | دسته سیم سوکت خطر | 1420000 | 200 | |
پراید131 | 55 | چراغ جلو بدون لامپ با موتور | 6476000 | 4 |
56 | چراغ جلو بدون لامپ با اتومات دستی | 4864000 | 4 | |
57 | چراغ جلو بدون لامپ با موتور | 4750000 | 4 | |
58 | خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ | 2427000 | 8 | |
59 | دسته سیم (سوکت) خطر | 1514000 | 200 | |
وانت پراید151 | 60 | خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ | 2222000 | 12 |
61 | دسته سیم (سوکت) خطر151 وانت | 1643000 | 200 | |
تیبا 1 و 2 | 62 | چراغ جلو بدون لامپ با موتور | 7276000 | 4 |
63 | چراغ جلو بدون لامپ و موتور | 5997000 | 4 | |
64 | خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ تیبا2 | 2983000 | 4 | |
65 | مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ | 2256000 | 12 | |
66 | مه شکن عقب بدون لامپ و دسته سیم تیبا2 | 1468000 | 12 | |
67 | ترمز سوم بدون لامپ و سوکت تیبا2 | 1568000 | 72 | |
68 | دسته سیم (سوکت) خطر تیبا2 | 1154000 | 200 | |
ال90 | 69 | چراغ جلو بدون لامپ | 6883000 | 4 |
70 | خطر بدون سوکت و لامپ | 3233000 | 4 | |
71 | سوکت خطر | 975000 | 25 | |
72 | مه شکن عقب بدون لامپ و دسته سیم | 1026000 | 12 | |
دوو | 73 | چراغ جلو بدون لامپ | 7382000 | 4 |
74 | خطر بدون سوکت و لامپ | 5508000 | 4 | |
75 | سوکت خطر | 2581000 | 25 | |
76 | راهنما بدون سوکت و لامپ | 1609000 | 24 | |
77 | لنز چراغ جلو | 10 |
. لطفا در صورت داشتن سفارش مشخصات و تعداد درخواستی را در 09199396112 از طریق صفحات اجتماعی مجازی ( در صفحه اصلی فروشگاه ) یا SMS ارسال کنید. در اسرع وقت جوابگوی شما خواهیم بود و برای شما پیش فاکتور ارسال خواهد شد.