وایر شمع والئو جعبه سبز ترک دبل سیلیکون | ||||
ردیف | شرح کالا | قیمت بریال | تعداد کارتن | |
1 | پژو ۴۰۵ دبل سیلیکون ۸ میل سرسیم برنجی | 1850000 | ||
2 | پراید زیمنس دبل سیلیکون ۸ میل سرسیم برنجی | 1790000 | ||
3 | پراید ساژم دبل سیلیکون ۸ میل سرسیم برنجی | 1790000 | ||
4 | تیبا دبل سیلیکون ۸ میل سرسیم برنجی | 1795000 | ||
5 | ریو دبل سیلیکون ۸ میل سرسیم برنجی | 2690000 | ||
6 | مزدا ۲۰۰۰ دبل سیلیکون ۸ میل سرسیم برنجی | 1895000 | ||
7 | پیکان انژکتور دبل سیلیکون 7/5 میل سرسیم استیل | 1590000 | ||
8 | نیسان انژکتور دبل سیلیکون 7/5 میل سرسیم استیل | 1690000 | ||
9 | نیسان کاربرات دبل سیلیکون 7/5 میل سرسیم استیل | 2140000 | ||
10 | پیکان کاربرات دبل سیلیکون 7/5 میل سرسیم استیل | 1620000 | ||
11 | پراید کاربرات دبل سیلیکون 7/5 میل سرسیم استیل | 1990000 | ||
12 | رانا تمام سیلیکون | 720000 | ||
13 | رانا کروز تمام سیلیکون | 750000 | ||
14 | سمند ملی و دنا تمام سیلیکون | 730000 | ||
15 | ال ۹۰ مگان تمام سیلیکون | 720000 | ||
16 | زانتیا تمام سیلیکون | 760000 | ||
17 | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تمام سیلیکون | 780000 | ||
18 | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ تمام سیلیکون | 780000 | ||
وایر شمع والئو جعبه سفید سبز فرانسه سیلیکون | ||||
ردیف | شرح کالا | قیمت بریال | تعداد | |
19 | پژو ۴۰۵ سیلیکون 7 میل سرسیم استیل | 1340000 | ||
20 | پراید زیمنس سیلیکون 7 میل سرسیم استیل | 1260000 | ||
21 | پراید ساژم سیلیکون 7 میل سرسیم استیل | 1280000 | ||
22 | تیبا سیلیکون 7 میل سرسیم استیل | 1340000 | ||
23 | پیکان انژکتور سیلیکون 7 میل سرسیم استیل | 1050000 | ||
24 | پیکان کاربرات سیلیکون 7 میل سرسیم استیل | 1100000 | ||
25 | پراید کاربرات سیلیکون 7 میل سرسیم استیل | 1410000 | ||
26 | نیسان کاربرات سیلیکون 7 میل سرسیم استیل | |||
27 | نیسان انژکتور سیلیکون 7 میل سرسیم استیل | |||
وایر شمع والئو تقویتی سیلیکون پاور | ||||
ردیف | شرح کالا | قیمت بریال | تعداد | |
28 | پژو ۴۰۵ تمام سیلیکون 7.5 میل بدون مقاومت دو سر سیم برنجی | 2000000 | ||
29 | پراید زیمنس تمام سیلیکون 7.5 میل بدون مقاومت دو سر سیم برنجی | 1990000 | ||
30 | پراید ساژم تمام سیلیکون 7.5 میل بدون مقاومت دو سر سیم برنجی | 1990000 | ||
31 | تیبا تمام سیلیکون 7.5 میل بدون مقاومت دو سر سیم برنجی | 2010000 | ||
32 | مزدا ۲۰۰۰ تمام سیلیکون 7.5 میل بدون مقاومت دو سر سیم برنجی | 2100000 | ||
33 | نیسان انژکتور تمام سیلیکون 7.5 میل بدون مقاومت دو سر سیم برنجی | 2100000 | ||
34 | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تمام سیلیکون آلیاژ مس و نقره | 1540000 | ||
35 | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ تمام سیلیکون آلیاژ مس و نقره | 1540000 | ||
36 | رانا تمام سیلیکون آلیاژ مس و نقره | 1610000 | ||
37 | سمند ملی و دنا تمام سیلیکون آلیاژ مس و نقره | 1610000 | ||
38 | زانتیا تمام سیلیکون آلیاژ مس و نقره | 1610000 | ||
39 | ||||
40 | ||||
به دلیل نوسان قیمتها امکان درج لیست قیمت وجود ندارد . لطفا در صورت داشتن سفارش مشخصات و تعداد درخواستی را در 09199396112 از طریق صفحات اجتماعی مجازی ( در صفحه اصلی فروشگاه ) یا SMS ارسال کنید. در اسرع وقت جوابگوی شما خواهیم بود و برای شما پیش فاکتور ارسال خواهد شد.